Separador con gran capacidad de carga, muy estable y excelente comportamiento con agregados gruesos.
Clave | Recubrimiento de Concreto (cm) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (grs) | Peso por Empaque (kg) |
HD200 | 5.0 | 500 | 20 | 10.2 |
HD250 | 6.5 | 350 | 25 | 8.9 |
HD300 | 7.5 | 300 | 29 | 8.9 |
HD350 | 9.0 | 250 | 31 | 7.9 |
HD400 | 10.0 | 200 | 34 | 7.0 |
HD450 | 11.5 | 150 | 46 | 7.1 |
HD500 | 12.5 | 150 | 54 | 8.3 |
HD550 | 14.0 | 125 | 61 | 7.8 |
SI gusta puede descargar la ficha técnica del producto para información más detallada sobre el mismo.
Si tiene alguna duda o requiere alguna cotización, llene los campos siguientes y en breve le responderemos.